pop	chromosome	window_pos_1	window_pos_2	tajima_d	no_sites	raw_pi	raw_watterson_theta	tajima_d_stdev
popA	chr1	1	10000	1.0574255295037	33	5.9354778165554	4.6497293777993	1.2159233940186
popB	chr1	1	10000	0.99577930174465	34	7.4001771018799	5.9766483254807	1.429562528469
popC	chr1	1	10000	-0.069539731928832	34	5.7163919413919	5.8065923412163	1.2971059468088
popA	chr1	10001	20000	1.0910812248721	28	6.799108066146	5.3242534405599	1.3517367836286
popB	chr1	10001	20000	1.2787267781521	28	6.9470130059139	5.2922251619496	1.2940902405717
popC	chr1	10001	20000	1.0879848343058	28	8.0814851814852	6.5936883246869	1.3674794076956
popA	chr1	20001	30000	0.55052544993208	24	4.6932236703336	4.0977089869303	1.0817205334955
popB	chr1	20001	30000	-0.32849679372728	24	4.2166588313647	4.5737449328933	1.0870307057702
popC	chr1	20001	30000	-0.61606236010781	24	4.0755189255189	4.7437055313268	1.0846087167067
popA	chr1	30001	40000	1.1504774395486	41	7.1659101293406	5.5287624767746	1.4230158682716
popB	chr1	30001	40000	0.66948047195674	41	6.5236466749625	5.6094904328725	1.3654711083926
popC	chr1	30001	40000	0.99239267949421	41	7.3907148407148	6.0336382871587	1.3674794076956
popA	chr1	40001	50000	0.37077115331972	23	3.6148990025992	3.2897770660841	0.87688034412627
popB	chr1	40001	50000	0.65554390776065	23	3.2871425358267	2.8037118488083	0.73744974409089
popC	chr1	40001	50000	-0.072448405775225	23	3.7698884448884	3.8331209541716	0.87279366062662
popA	chr2	1	10000	0.98509876709669	36	7.2852580504553	5.8163234085933	1.4911546851198
popB	chr2	1	10000	0.11381275213625	36	6.1705060677197	5.9995992088231	1.5016494697535
popC	chr2	1	10000	1.1291264794834	36	8.0102203352203	6.3869629602088	1.4376222721782
popA	chr2	10001	20000	0.73534383927166	32	7.1426176207843	6.0461062096803	1.4911546851198
popB	chr2	10001	20000	0.27259996532836	31	6.1522618076798	5.7800344308751	1.3654711083926
popC	chr2	10001	20000	0.90478595447719	32	7.2056776556777	5.9688532114961	1.3669801548768
popA	chr2	20001	30000	0.93310180708216	32	6.8701390524045	5.5423203742137	1.4230158682716
popB	chr2	20001	30000	0.68170104632616	32	6.8817071731158	5.9034704451592	1.4349937310917
popC	chr2	20001	30000	1.2354199586445	32	6.1351648351648	4.792742883686	1.0866118376068
