Last updated on 2025-08-04 01:49:52 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.2.2 | 100.69 | 102.64 | 203.33 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.2.2 | 78.70 | 74.96 | 153.66 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.2.2 | 412.67 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.2.2 | 370.13 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.2.2 | 123.00 | 162.00 | 285.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.2.2 | 107.00 | 97.59 | 204.59 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.2.2 | 103.57 | 96.49 | 200.06 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.2.2 | 97.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.2.2 | 146.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.2.2 | 119.00 | 162.00 | 281.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.2.2 | 97.00 | NOTE | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.2.2 | 163.00 | NOTE | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.2.2 | 130.00 | 184.00 | 314.00 | NOTE |
Version: 1.2.2
Check: installed package size
Result: NOTE
installed size is 11.0Mb
sub-directories of 1Mb or more:
doc 3.0Mb
libs 7.3Mb
Flavors: r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64, r-oldrel-windows-x86_64